|
Dettagli:
|
| Nome: | Corredi della guarnizione | Materiale: | Di gomma |
|---|---|---|---|
| Modello: | HR90 HR300 | OEM: | Accpetable |
| Corredi della guarnizione: | giunto circolare, guarnizione di punto, anello dell'amplifiCATEEEEore, guarnizione di gas, parapolve | Dimensione: | Dimensione standard, dimensione su ordinazione |
| Prezzo franco fabbrica: | Vendita all'ingrosso | Applicazione: | Martello idraulico |
| durezza: | Riva 70~75 | Caratteristica: | Alta efficienza, lunga vita |
| Evidenziare: | Corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore HR90,Corredi idraulici della guarnizione dell'interruttore HR300 |
||
Corredi idraulici di gomma della guarnizione dell'interruttore della guarnizione HR90 HR300 Hammeroc per il martello della roccia
| nome di prodotto | Corredo idraulico della guarnizione dell'interruttore del martello |
| nome di modello | HR90 HR300 |
| Imballaggio | SCATEEEEEEEEola di CATEEEEEEEEEEton |
| Termine di consegna | 1-7 giorni |
| parole chiavi | Corredo della guarnizione dell'interruttore del martello |
| circostanza | 100% nuovo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Garanzia | 3 mesi |
| spedizione | TNT SME UPS DI DHL FEDEX |
| pagamento | TT, grammo dei soldi, unione di Westem |
Possiamo fornire a più guarnizione Kit Models dell'interruttore
| SB43 | TNB5M | NPK11X | BLT30 | FB3000 | MJB500 |
| SB45 | TNB150LU | NPK12X | BLT50 | FB3500 | MJB900 |
| SB50 | TNB151 | NPK12XB | BLT60 | FB4500 | MJB1200 |
| SB60 | TNB14E | NPK12XE | BLT80 | TB40 | MJB2100 |
| SB81N | DWB800 | NPK14X | BLT81 | TB45 | MJB2200 |
| SB81 | DWB1000 | NPK16X | BLT150 | TB50 | MJB3500 |
| SB100 | DWB1300 | NPK E-210 | BLT160 | TB81N | DBB50 |
| SB121 | DWB1300 II | RHB303 | SG350 | TB100 | DBB90 |
| SB130/131 | DWB2200 | RHB305 | SG400 | TB121 | DBB130 |
| SB135 | DWB3700 | RHB306 | SG800 | S68 | DBB200 |
| SB140 | DWB4600 | RHB308 | SG1800 | S85 | DBB220 |
| HB10G | DWB5000 | RHB321/323 | SG2000 | S75 | DBB300 |
| HB20G | BH680 | RHB313 | SG2000K | S100 | MB35M |
| HB30G | BH850 | RHB328 | SG2100 | S135 | MB50M |
| HB40G | BH1000 | RHB330/332 | SG2800 | S140 | MB80M |
| F-20 | BH1350 | RHB334 | SG3000 | S150 | MB100M |
| F-22A | BH1500 | RHB335 | FB400/600BL | S155 | MB130M |
| F-22C | BH1400 | RHB322/325/326 | FB500 | DYB300 | MB250F |
| F-22D | BH1600 | EDT40 | FB700 | DYB600 | MB300M |
| F-35A | NPK2X | EDT43 | FB1000 | DYB800 | MB350F |
| F-45A | NPK3X | EDT45 | FB1200/SB50 | DYB1200 | MB450F/500F |
| F-35 | NPK7X | EDT50 | FB2000 | THBB401 | DB30 |
| F-35C | NPK8X | EDT20G | FB2200 | THBB1401 | DK50 |
| F-35D | NPK10X | EDT70/80/80A | FB2500 | THBB1600 | DK60 |
Possiamo inoltre fornire il vario diaframma dei modelli
| NOME DI PARTE | DIMENSIONE SPECIFICATEEEEEEEEEEION | |
| DIAFRAMMA | F-6=F-3=FURUKAWA 300 | ø110 * 18 |
| DIAFRAMMA | HB-3G/5G | ø100 * 17 |
| DIAFRAMMA | HB-10G/F12 | ø140*40 |
| DIAFRAMMA | HB-15G | ø150 * 40 |
| DIAFRAMMA | HB-20G | ø170 * 35 |
| DIAFRAMMA | HB-30G | ø190 * 40 |
| DIAFRAMMA | HB-40G | ø210 * 48 |
| DIAFRAMMA | HB-200 | ø135 * 23 |
| DIAFRAMMA | HB-700 | ø165 * 23 |
| DIAFRAMMA | HB-1200/1500 | ø230 * 20 |
| DIAFRAMMA | SB-120/121/130 | ø192 * 40 |
| DIAFRAMMA | SB-150/SB-151 | ø205 * 37 |
| DIAFRAMMA | HM-110/HM-550 | ø112 * 16 |
| DIAFRAMMA | MKB-1300/HM-901 | ø140 * 60 |
| DIAFRAMMA | HM-600/800/901 | ø140 * 60 |
| DIAFRAMMA | HM960/HM-1300 | ø185 * 50 |
| DIAFRAMMA | HM-1500/KRUPP-1000/HM720 | ø170 * 20 |
| DIAFRAMMA | UB-11/TOKU-14/TNB13 | ø144 * 65 |
| DIAFRAMMA | OUB 312/UB-1600 | ø170 * 70 |
| DIAFRAMMA | OUB 316/318/UB-2500/KTB2500 | ø200 * 90 |
| DIAFRAMMA | UB-5/TNB13A | ø138 * 68 |
| DIAFRAMMA | UB-11-2 | ø150 * 77 |
| DIAFRAMMA | LIVELLO/D-50 DEL PILLO S-26 | ø95 * 20 |
| DIAFRAMMA | LIVELLO/D-50 DEL PILLO S-25 | ø110*22 |
| DIAFRAMMA | MINIMO/D-50 DEL PILLO S-26 | ø193 * 30 |
| DIAFRAMMA | THBB-1400 (7624-10-0230) /THBB800 | ø157 * 70 |
| DIAFRAMMA | THBB1600 | 168*80 |
| DIAFRAMMA | TOYO2000 | |
| DIAFRAMMA | FURUKAWA 300/HD-300,500 | ø110 * 18 |
| DIAFRAMMA | LM-500/YH-65/BRP130 | ø115 * 21 |
| DIAFRAMMA | YH-45=CDH700=YH-50=CDH712 | ø101 * 21 |
| DIAFRAMMA | TR210 | ø165*40 |
![]()
Le guarnizioni SpecifiCATEEEEEEEEEEion come seguire
| AppliCATEEEEEEEEEEion | Tipo | Materiale |
| Rod Seals | ONU | TPU (unità di elaborazione, poliuretano) |
| UNS | TPU (unità di elaborazione, poliuretano) | |
| UHS | TPU (unità di elaborazione, poliuretano) | |
| IDU | TPU (unità di elaborazione, poliuretano) | |
| U+S | PU+NBR | |
| UPH | NBR & FKM | |
| Guarnizione di punto | NBR+PTFE | |
| VES | Rubber+Fabric | |
| Idi | Unità di elaborazione | |
| ISI | Unità di elaborazione | |
| Guarnizioni del pistone | SPG | NBR+PTFE |
| SPGW | NBR+PTFE | |
| SPGO | NBR+PTFE | |
| KDAS | NBR+PU+POM | |
| ODI | Unità di elaborazione | |
| OSI | Unità di elaborazione | |
| ODU | Unità di elaborazione | |
| Guarnizioni del tergicristallo della polvere | DH/DHS | Unità di elaborazione |
| LBH | NBR & FKM | |
| J/JA | Unità di elaborazione | |
| DKB | NBR & FKM +METAL | |
| DKBI | PU+Metal | |
| DSI | Unità di elaborazione | |
| Anello di usura | WR | Tessuto fenolico |
| Nastro di guida | PTFE | |
| Nastro di guida | Tessuto fenolico | |
| Guarnizione dell'amplifiCATEEEEEEEEore | HBY | PU+Nylon |
| Anello di rinforzo | Giunto circolare | NBR & FKM |
| X-anello | NBR & FKM | |
| Rondella di PTFE | PTFE |
Parti più idrauliche del martello dell'interruttore più grandi in di riserva
| B050-7056 | Ammortizzatore più basso | B052-5013 | Pin di arresto |
| B060-5004 | Pin di arresto | B052-5012 | Pin di arresto |
| B060-5003 | Pin di arresto | B054-5002 | Pin dello scalpello |
| B060-5009 | Pin dello scalpello | B054-0601 | Corredo della guarnizione |
| B060-0601 | Corredo della guarnizione | B054-1002 | Pistone |
| B060-1002 | Pistone | B050-6004 | Con Bolt |
| B060-6002 | Con Bolt | B050-6001 | Dado |
| B060-6004 | Dado | B050-6002 | Rondella |
| B060-5002 | Front Bush | B052-5011 | Front Bush |
| B060-5003 | Scalpello Bush | B052-5003 | Scalpello Bush |
| B060-5008 | Front Head | B054-5001 | Front Head |
| B133-5005 | Pin di arresto | B050-7055 | Lato dell'amplifiCATEEEEEEEEore |
| B133-5004 | Pin dello scalpello | B200-5007 | Pin dello scalpello |
| B134-0601 | Corredo della guarnizione | B200-0601 | Corredo della guarnizione |
| B134-1003 | Pistone | B200-1003 | Pistone |
| B130-6004 | Con Bolt | B200-6001 | Con Bolt |
| B130-6002 | Rondella | B200-5004 | Front Bush |
| B133-5002 | Front Bush | B200-5003 | Scalpello Bush |
| B133-5003 | Scalpello Bush | B200-5002 | Spinga l'anello |
| B132-5004 | Spinga l'anello | B200-5001 | Front Head |
| B133-5001 | Front Head | B222-5005 | Pin di arresto |
| B132-7077 | Lato dell'amplifiCATEEEEEEEEore | B250-5002 | Pin dello scalpello |
| B200-5006 | Pin di arresto | B250-0605 | Corredo della guarnizione |
| B200-5007 | Pin dello scalpello | B250-1004 | Pistone |
Persona di contatto: Ms. KOKO XIAO
Telefono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863