|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | corredo della guarnizione del jcb | OEM: | SÌ |
|---|---|---|---|
| dimensione: | Dimensione dell'OEM | Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario |
| Imballaggio: | Imballaggio neutrale | Esperienza: | per più 12 anni |
corredi della guarnizione dell'escavatore del JCB 332/F2008 dei corredi della guarnizione del cilindro idraulico per il cariCATEEEEEEEEEEEEore dell'escavatore a cucchiaia rovescia del jcb
Presentazione del prodotto
| Luogo d'origine | Canton Cina |
| Marca commerciale | Huilian |
| Elaborazione del servizio | Modanatura |
| Nome di prodotto | JCB 332/F2008 dei corredi della guarnizione |
| Materiale | NBR+FKM+PTFE+PU |
| Colore | La richiesta del cliente |
| Applicazione | Industriale |
| Dimensione | Dimensione su ordinazione |
| MOQ | insiemi 1 |
| Imballaggio | I pp insaccano, insCATEEEEEEEEEEEEolano, caso di legno, o come richiesto |
| Durezza | 70degree-95degree |
![]()
Altri corredo di gomma della guarnizione PER il JCB
| S/N | NUMERO DEL PEZZO DELL'OEM | S/N | NUMERO DEL PEZZO DELL'OEM |
| 1 | 991/00052 | 58 | 991/00020 |
| 2 | 991/00145 | 59 | 991/00018 |
| 3 | 991/00102 | 60 | 991/00017 |
| 4 | 991/00095 | 61 | 991/00016 |
| 5 | 991/00110 | 62 | 991/00015 |
| 6 | 991/00030 | 63 | 991/00014 |
| 7 | 991/00029 | 64 | 991/00013 |
| 8 | 991/00026 | 65 | 991/00012 |
| 9 | 991/00055 | 66 | 903/21165 |
| 10 | 991/00127 | 67 | 903/21108 |
| 11 | 991/00144 | 68 | 903/21071 |
| 12 | 991/00116 | 69 | 903/21061 |
| 13 | 991/00159 | 70 | 903/21049 |
| 14 | 991/00120 | 71 | 903/21024 |
| 15 | 991/10151 | 72 | 903/20916 |
| 16 | 991/00103 | 73 | 903/20894 |
| 17 | 991/00101 | 74 | 903/20893 |
| 18 | 991/00099 | 75 | 903/20887 |
| 19 | 991/00122 | 76 | 903/20862 |
| 20 | 903/20435 | 77 | 903/20856 |
| 21 | 991/00105 | 78 | 903/20839 |
| 22 | 331/39047 | 79 | 903/20265 |
| 23 | 998/10022 | 80 | 6900/0754 |
| 24 | 998/10021 | 81 | 550/42847 |
| 25 | 998/10020 | 82 | 334/P0176 |
| 26 | 991/10170 | 83 | 332/G9282 |
| 27 | 991/10158 | 84 | 332/G9281 |
| 28 | 991/10152 | 85 | 332/C7368 |
| 29 | 991/10142 | 86 | 331/39041 |
| 30 | 991/10129 | 87 | 331/39036 |
| 31 | 991/10081 | 88 | 991/00098 |
| 32 | 991/00163 | 89 | 991/00107 |
| 33 | 991/00160 | 90 | 332/F8082 |
| 34 | 991/00157 | 91 | 991/00100 |
| 35 | 991/00156 | 92 | 991/20030 |
| 36 | 991/00152 | 93 | 991/00056 |
| 37 | 991/00148 | 94 | 991/00058 |
| 38 | 991/00147 | 95 | 991/00061 |
| 39 | 991/00146 | 96 | 991/00130 |
| 40 | 991/00126 | 97 | 991/00096 |
| 41 | 991/00121 | 98 | 991/20029 |
| 42 | 991/00115 | 99 | 991/20027 |
| 43 | 991/00112 | 100 | 991/20026 |
| 44 | 991/00111 | 101 | 991/20025 |
| 45 | 991/00109 | 102 | 991/20021 |
| 46 | 991/00097 | 103 | 991/20009 |
| 47 | 991/00069 | 104 | 991/00167 |
| 48 | 991/00054 | 105 | 991/00081 |
| 49 | 991/00036 | 106 | 991/00025 |
| 50 | 991/00021 | 107 | 903/20910 |
| 51 | 991/20022 | 108 | 332/C9373 |
| 52 | 991/20002 | 109 | 331/32713 |
| 53 | 991/00135 | 110 | 993/47907 |
| 54 | 991/00131 | 111 | 991/20023 |
| 55 | 991/20024 | 112 | 991/00123 |
| 56 | 991/20003 | 113 | 991/00028 |
| 57 | 332/D4850 | 114 | 991/00027 |
Disponibile per più escavatore di marca
| JCB 8008 8010 16C-1 18Z-1 19C-18061 8080, JS130LC, JS140, JS145, JS160, JS180, JS200, JS210SC, JS220LC, JS230LC, JS240LC, JS290LC, JS300, JS330, JS360, JS370LC, JS450 JS460 |
| Sunward SWE60E, SWE215, SWE365E-3 SWE08B, SWE18UF, SWE20F, SWE25UF, SWE25F, SWE35UF, SWE70E, SWE80E, SWE100E, SWE150E, SWE155E, SWE210, SWE230E, SWE235E, SWE385ES, SWE470E, SWE500E, SWE500ES, SWE900E, SWE900E |
| Liebherr R906 Litronic, R920 R922 R916, R924C, R926, R934B, R934C, R9350E, R944B R944C R950 R944C Litronic, R944CSME, R950SME, R954C, R956HD, R964C, R966 R996B, R974C R9100, R984C, R9250, R9400, R995, R996L, A904C, A900C, A900CUS, A922L |
| Zoomlion ZE75E-10, ZE135E-10, ZE205E-10, ZE60E-10, ZE155E-10, ZE215E-10, ZE245E-10, ZE365E-10, ZE485E-10 |
| SANY SY75C, SY215C, SY485H, SY16C, SY35U, SY35U-10, SY55C, SY55U, SY60C, SY70C, SY85C, SY95C, SY115C, SY125C, SY135C, SY155C, SY195C, SY200C, SY205DPC, SY215C ACE, SY245H, SY265C, SY285C, SY305H, SY335C, SY335H, SY365H, SY375H, SY395H, SY415H, SY485H, SYC6028, SY750H, SY750S, SY65W, SY155W |
| LOVOL FR60E, FR18E2-u, FR18E-U, FR60E2, FR65E, FR65E2, FR75E2, FR80E, FR85E2, FR130E2, FR150E, FR150E2, FR170E, FR170E2, FR200E, FR200E2, FR210E2, FR220E, FR240E2, FR260E2, FR260E, FR330E, FR330E2, FR350E2, FR350, FR370E2, FR370, FR390E2, FR390, FR400E2 FR400, FR480, FR510E2-HD |
![]()
I nostri vantaggi
1. Siamo produttori e vendite dirette del prodotto.
2. Più di 10 anni di esperienza di industria.
3. Tecnologia di produzione, buona qualità del prodotto e prezzo basso professionali.
4. Consegna ed ordine veloci di sostegno OEM/ODM.
5. Grande di riserva, oltre 30.000 dimensioni e più di 1 milione pezzi in azione.
6.We hanno la gamma completa di dimensione della muffa e di stalla e di linea di produzione di alta qualità.
NOTA DI PLASE: Il vostro corredo della guarnizione può sembrare differenti appena per riferimento.
Come fornitore professionale, possiamo offrire la varia guarnizione che il corredo misura la direzione del cariCATEEEEEEEEEEEEore dell'escavatore a cucchiaia rovescia del JCB, l'ascensore del cariCATEEEEEEEEEEEEore, 2WD, 4WD, il modello 1CX, 2CX, 3CX, 4CX, 3C, 3D, 4CN del JCB del cilindro……
![]()
![]()
Imballaggio & spedire
Dettaglio d'imballaggio: imballato dal exp standard. cartone.
Dettaglio di consegna: i 1-5 giorni dopo hanno ricevuto il pagamento.
Termini di spedizione: Lo invieremo fuori con 1-3 business day dopo il pagamento reeived, poi 3-7 business day stati necessari per (SME, DHL, UPS, TNT) termine di consegna preciso. Molti campioni nell'arrivo di riserva di volontà più presto.
Persona di contatto: Ms. KOKO XIAO
Telefono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863