|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Interruttore Bush più basso di HB40G | Applicazione: | Furukawa Rock Breaker Hammer |
|---|---|---|---|
| Stile: | Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore | Dimensione: | Dimensione standard |
| Materiale: | Crmo e più | Modello: | HB 40G di HB40G HB-40G |
| Garanzia: | 3 mesi | Adatto: | Boccola esterna dell'interruttore di HB40G |
| Circostanza: | Boccola più bassa del nuovo HB40G interruttore di 100% | ||
| Evidenziare: | Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore di HB40G,Furukawa Hydraulic Breaker Spare Parts,Strumento Bush di HB40G |
||
Strumento esterno Bush della boccola HB40G del martello più basso di Bush dell'interruttore di Furukawa Hydraulic Breaker Spare Parts HB40G
Descrizione di prodotto
| Stile | Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore |
| Nome di prodotto | Interruttore Bush più basso di HB40G |
| Applicazione | Furukawa Rock Breaker Hammer |
| Dimensione | Dimensione standard |
| Materiale | Crmo e più |
| Modello | HB 40G di HB40G HB-40G |
| Garanzia | 3 mesi |
| Adatto | Boccola esterna dell'interruttore di HB40G |
| Circostanza | Boccola più bassa del nuovo HB40G interruttore di 100% |
Perché scelgaci?
1. Siamo produttori e vendite dirette del prodotto.
2. Più di 10 anni di esperienza di industria.
3. tecnologia di produzione, buona qualità del prodotto e prezzo basso professionali.
4. consegna ed ordine veloci di sostegno OEM/ODM.
5. grandi azione, abbiamo tutta la marca di pezzi di ricambio
La nostra società è un fornitore professionale per le parti idrauliche dell'interruttore e parti dell'escavatore ed OEM
produttore idraulico delle guarnizioni. ci specializziamo in questo campo in 12 anni, con buona qualità ed abbastanza
prezzo competitivo!
Inoltre abbiamo parti idrauliche dell'interruttore per il , EDT, il JCB, NPK, MSB, l'atlante-copco, Soosan, Furuwawka, Daemo, Krupp
, Indennità, Toku, Toyo, Okada, Beilite, Everdigm, Montabert, Indeco, Kwanglim, generale, Komac, pillo, Konan
Teisaku, Hanwoo, KOMATSU ...... ecc.
Se accadete bisogno, contattimi prego per i dettagli.
Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore
| Testa posteriore | Front Head | Cilindro dell'interruttore | Con Bolt | Scalpello | Pistone |
| Corredo della guarnizione | Diaframma | Rod Pin | Perno di bloccaggio | Spinga la boccola | Boccola di Lowter |
| Boccola superiore | Accumulatore | Valvola di regolazione | Anello di stantuffo | Scalpello di Mohel | Scalpello del H-cuneo |
| Scalpello del V-cuneo | Scalpello universale | Scalpello piano | Con Bolt | Lato Bolt | Corredo di carico del gas |
| Valvola di carica | Bottiglia di gas | Cuscinetto di gomma |
Furukawa Rock Breaker Model
| Furukawa Breaker Hammer | ||||||||
| HB-0.5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
| HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
| HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | FXJ-175 |
| HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | FXJ-275 |
| HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | FXJ-375 |
| HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | FXJ-475 |
| Elenco dei pezzi | |||
| OGGETTO | NUMERO DEL PEZZO. | NOME DI PARTE | Q'TY |
| 101a | 002204-100010 | CILINDRO | 1 |
| A01 | * | *CYLINDER | 1 |
| A02 | FXJ125-10105 | INSERZIONE di *HELICOIL | 6 |
| A03 | 002204-900010 | INSERZIONE di *HELICOIL | 4 |
| 102 | 002204-100030 | FODERA DEL CILINDRO | 1 |
| 103 | 002204-100040 | IMBALLAGGIO | 1 |
| 104 | 002201-100070 | RUSPA SPIANATRICE | 1 |
| 105 | 002204-100050 | GUARNIZIONE DOPPIA | 7 |
| 106 | 002204-100090 | RONDELLA DI DISTANZA | 1 |
| 107 | 002204-100100 | FERMO DI GUARNIZIONE | 1 |
| 108 | 002204-100060 | ANELLO DELLA SCIVOLATA | 1 |
| 109 | 002204-100070 | GUARNIZIONE DI PUNTO | 1 |
| 110 | 002204-100080 | ANELLO DELLA SCIVOLATA | 1 |
| 111 | 161011-00130 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 112 | 262031-00130 | ANELLO DI RINFORZO | 1 |
| 113 | 002301-100060 | SPINA | 1 |
| 114 | 160011-00018 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
| 115 | FXJ125-10121 | BUSH | 1 |
| 116 | 160011-00020 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 117 | FXJ125-10121 | BUSH | 1 |
| 118 | 160011-00024 | GIUNTO CIRCOLARE | 3 |
| 119 | 084891-01000 | SPINA | 4 |
| 120 | 160011-00008 | GIUNTO CIRCOLARE | 4 |
| 121 | 084891-02000 | SPINA | 10 |
| 122 | 160011-00011 | GIUNTO CIRCOLARE | 10 |
| 123 | 084891-03000 | SPINA | 2 |
| 124 | 160011-00014 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 |
| 125 | 084891-04000 | SPINA | 1 |
![]()
HB0.5G HB1G HB2G HB3G HB5G HB8G HB10G HB15G HB18G HB20G HB30G HB35G HB40G HB50G HB05R HB1R HB2R HB3R HB4R HB100
F3 F4 F5 F6 F9 F11 F12 F17 F19 F20 F22 FX25 F27 F30 F35 F45 F70 FX15 FX35 FX45 FX55 FX65 FX220 FX360 DI HB200 HB300 HB400 F1 F2
Imbussolare esterno dello strumento del cespuglio del cespuglio più basso del martello dell'interruttore di FX470 FXJ175 FXJ275 FXJ375 FXJ475
Persona di contatto: Ms. KOKO XIAO
Telefono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863