|
Dettagli:
|
| Materiale dei CF-Un: | NBR+AL, PE | Materiale di CF-H: | Hytel+AL |
|---|---|---|---|
| Materiale di FLE-PA: | Plastica della fibra di vetro | Prestazione: | Accoppiamento del trasporto di energia |
| Applicazione: | Volano del motore, PTO, di dispositivo di accoppiamento | Macchina: | SK300 SK310 SK320 SK330 SK350 |
| Numero del pezzo: | LC30P01023F1 LC30P01023S001 LC30P01023S002 | ||
| Evidenziare: | accoppiamenti di azionamento della pompa idraulica,accoppiamento di azionamento di gomma |
||
Trasporto di energia dell'accoppiatore dell'asse della pompa idraulica K5V140DTP di Engine Drive Coupling dell'escavatore di Kobelco SK350-8
Il montaggio sul volano del motore al cambio della pompa idraulica, trasporto di energia, abbassa il noice, ammortizzatore.
Il macchinario Co. di Hong Kong H&F Ing, limitato (macchinario di Huilian) si è specializzato in escavatore idraulico Parts: L'idraulica. Cilindro, pompa principale idraulica, Pump pilota, motore dell'oscillazione, motore di viaggio, valvola di regolazione principale MCV, componenti del motore diesel e parti relative, adatte KOMATSU, Hitachi, EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, caso, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, ecc.
![]()
| DATI TECNICI DI SERIE DELL'ACCOPPIAMENTO «CF-H» | |||||||||
| DIMENSIONE dell'accoppiamento di gomma | CF-H-30 | CF-H-040 | CF-H-050 | CF-H-110 | CF-H-140 | CF-H-160 | |||
| DATI TECNICI | |||||||||
| DESCRIZIONE | SIMBOLO | UNITÀ | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Coppia nominale | Tkn | Nanometro | |||||||
| Coppia di torsione massima | Tkmax | Nanometro | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
| Velocità di rotazione massima | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
| DATI TECNICI DI COPPIA DI SERIE «DEI CF-UN» | |||||||||
| DIMENSIONE dell'accoppiamento di gomma | CF-A-004 | CF-A-008 | CF-A-016 | CF-A-025 | CF-A-030 | CF-A-050 | CF-A-140 | ||
| DATI TECNICI | |||||||||
| DESCRIZIONE | SIMBOLO | UNITÀ | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
| Coppia nominale | Tkn | Nanometro | |||||||
| Coppia di torsione massima | Tkmax | Nanometro | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
| Velocità di rotazione massima | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
| Escavatore Coupling Parts Number di Kobelco | |||||
| PH30P01002F1 | LF30P01001F1 | 24100U341F1 | 2418U225F2 | 2418U224F2 | 2418U224F2 |
| PH30P01002S001 | LF30P01001S001 | 24100U341S1 | 2418U225S1 | 2418U224S2 | 2418U224S2 |
| PH30P01002S002 | 2418U128S5 | 2418U128S5 | 2418U225S2 | 2418U162S2 | 2418U162S2 |
| PW30P01002S003 | ZP26D05010 | ZP26D05010 | 2418U162S2 | 2418U128S5 | 2418U128S5 |
| PY30P01003S004 | ZS73C16025 | 2418P23473 | 2418U128S5 | 2418U162S3 | 2418U162S3 |
| PY30P01003S006 | ZS73C20025 | ZS23C16035 | 2418U162S3 | ZP26D05010 | ZP26D05010 |
| ZS18C10045 | 2418P19271 | ZS18C10035 | ZP26D05010 | 2418U224S7 | 2418U224S7 |
![]()
SK03, SK05, SK07, SK30, SK35, SK60-5, SK70, SK100, SK120, SK120-5, SK130, SK140, SK140-8, SK200, SK200-3, SK200-5, SK135SR, SK70SR, SK60, SK120-5, SK200-8, SK210-8, SK250-8, SK260-8, SK130-8, SK200-6E, SK210-6E, SK160, SK300, SK300, SK330-8, SK330-6, SK350, SK400, SK400LC, SK450, escavatore Parts di SK460 SK480 Kobelco
| K3V | K3V63DT/DTP, K3V112DT/DTP, K3V140DT/DTP, K3V180DT/DTH, K3V280DT/DTH, K3V63BDT, K3V112BDT |
| KVC | KVC925, KVC930, KVC932 |
| NV | NV45, NV50, NV60, NV64, NV70, NV80, NV84, NV90, NV111, NV120, NV137, NV172, NV210, NV237, NV270 |
| NVK | NVK45 |
| K5V | K5V63/70DTP, K5V112DTP, K5V140DTP |
| MX | MX50, MX80, MX150, MX173, MX200, MX250, MX300, MX450, MX500, MX530, MX750 |
Persona di contatto: Ms. KOKO XIAO
Telefono: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863